| စဉ် | အမျိုးအမည် | ရေတွက်ပုံ | ဈေးနှုန်း |
| ၁ | ဓာတ်ဆီ (92) | လီတာ | ၃၁၈၅ |
| ၂ | ဒီဇယ်ဆီ (ပရီမီယံ) | လီတာ | ၃၄၂၅ |
| ၃ | ပဲလွန်းဖြူ | တင်း | ၁၀၁၀၀၀ |
| ၄ | ပဲတီစိမ်း | တင်း | ၇၇၀၀၀ |
| ၅ | မတ်ပဲ | တင်း | ၁၂၃၀၀၀ |
| ၆ | ဘိုကိတ် | တင်း | ၁၁၈၀၀၀ |
| ၇ | မြေပဲ (အသစ်) | တင်း | ၁၆၆၀၀၀ |
| ၈ | ဆားကြမ်း(ရိုးရိုး)ပင | ပိဿာ | ၁၇၅ |
| ၉ | ကြက်သွန်ဖြူ(ထူးငါး) | ပိဿာ | ၁၃၂၀၀ |
| ၁၀ | ကြက်သွန်ဖြူ(ထူးလေး) | ပိဿာ | ၁၂၂၀၀ |
| ၁၁ | မလှိုင်ကြက်သွန်နီ(အကြီး) | ပိဿာ | ၂၉၀၀ |
| ၁၂ | မလှိုင်ကြက်သွန်နီ(အသေး) | ပိဿာ | ၂၃၀၀ |
| ၁၃ | မုံရွာကြက်သွန်နီ (အကြီး) | ပိဿာ | ၃၀၀၀ |
| ၁၄ | မုံရွာကြက်သွန်နီ(အသေး) | ပိဿာ | ၂၄၀၀ |
| ၁၅ | အာလူး(မြန်မာသီး) | ပိဿာ | ၇၀၀၀ |
| ၁၆ | ငရုတ်ရှည် | ပိဿာ | ၁၁၅၀၀ |
မော်လမြိုင်မြို့၊ မော်လမြိုင်ကုန်စည်ဒိုင်၏(၂၁.၁၀.၂၀၂၄)ရက်နေ့ ကုန်စည်ပေါက်ဈေးနှုန်းများ
Category:
ဈေးကွက်ဈေးနှုန်း